VERÐSKRÁ
Grunnnámskeið | ||||
Grunnnámskeið + 1 mánuður | kr. 25.900 | |||
Stakt Grunnnámskeið | kr. 15.000 | |||
Almenn verðskrá | ||||
Árskort (14.500 kr á mán) | kr. 174.000 | |||
Árskort eingreiðsla | kr. 164.000 | |||
6 mánuðir (16.400 kr á mán) | kr. 98.400 | |||
6 mánuðir eingreiðsla | kr. 88.400 | |||
3 mánuðir (18.400 kr á mán) | kr. 55.200 | |||
3 mánuðir eingreiðsla | kr. 50.200 | |||
1 mánuður | kr. 24.000 | |||
5 skipti | kr. 15.000 | |||
10 skipti | kr. 30.000 | |||
Drop-in | kr. 3.000 | |||
Startgjald fyrir aðgangsstýringu | kr. 5.000 | |||
*3000 kr bætast við mánaðarlega fyrir aðgangsstýrt kort | ||||
Open Gym kort- Árskort | kr. 13.500 | |||
Open Gym kort eingreiðsla árskort | kr. 152.000 | |||
Unglingar 12-15.ára | hægt að skipta í 3 greiðslur | |||
Haust 2025 | kr. 83.000 | kr. 29.900 per mánuð | ||
Krakkar 9-11.ára | hægt að skipta í 2 greiðslur | |||
Haust 2025 | kr. 53.500 | kr. 28.900 per mánuð | ||
Fullt verð miðast við eingreiðslu en boðið er upp á að skipta greiðslum mánaðarlega gegn gjaldi
Frístundastyrk má nýta við kaup á kortum XY
Athugið að margir vinnuveitendur og flest stéttarfélög niðurgreiða líkamsræktarkort